Classement général
Clique sur une ligne pour comparer ce club au reste du championnat dans les graphes ; clique sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | 3 0 0 | 9 | 3 | 12 3 | +9 | 33 / 36 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 3 | 0 |
| PSG | 3 0 0 | 9 | 3 | 14 5 | +9 | 30 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 |
| LIV | 3 0 0 | 9 | 3 | 12 7 | +5 | 27 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 |
| RMA | 3 0 0 | 9 | 3 | 10 5 | +5 | 33 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 |
| BET | 3 0 0 | 9 | 3 | 7 4 | +3 | 35 / 36 | 0 / 1 | 2 / 0 | 0 / 8 | 0 |
| VFB | 2 1 0 | 7 | 3 | 7 2 | +5 | 43 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 |
| ARS | 2 1 0 | 7 | 3 | 6 2 | +4 | 30 / 36 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 |
| BAR | 2 0 1 | 6 | 3 | 11 6 | +5 | 30 / 35 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 |
| COM | 2 0 1 | 6 | 3 | 10 5 | +5 | 37 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 6 | 0 |
| MCI | 2 0 1 | 6 | 3 | 9 5 | +4 | 33 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 |
Prochaine journée : J-4
| Date | Tue 03/11 17:45 | Tue 03/11 17:45 | Tue 03/11 20:00 | Tue 03/11 20:00 | Tue 03/11 20:00 | Tue 03/11 20:00 | Tue 03/11 20:00 | Tue 03/11 20:00 | Tue 03/11 20:00 | Wed 04/11 17:45 | Wed 04/11 17:45 | Wed 04/11 20:00 | Wed 04/11 20:00 | Wed 04/11 20:00 | Wed 04/11 20:00 | Wed 04/11 20:00 | Wed 04/11 20:00 | Wed 04/11 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Shakhtar Sporting CP | Galatasaray Stuttgart | Man. United Roma | LASK Slovan Bratislava | Feyenoord Inter | Bodø/Glimt Lille | Barcelona Aston Villa | Atlético Bayern | Villarreal Paris | AEK Athens Real Madrid | Fenerbahçe Liverpool | Dortmund Betis | Porto Napoli | Lens Como | PSV Bruges | Leipzig Man. City | Slavia Prague Arsenal | Viking Sabah |
Calendrier des matchs
(prochaine journée 4)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | CLU 2 - 3 | FB 6 - 0 | VIK 3 - 1 | BAR 34% | GS 83% | PSG 41% | BVB 60% | SLA 86% |
| PSG | SLO 6 - 1 | MCI 2 - 4 | BAR 4 - 2 | VIL 73% | ROM 67% | AVL 59% | COM 71% | GS 88% |
| BAR | FEY 5 - 1 | GS 1 - 4 | PSG 4 - 2 | AVL 66% | SAB NaN% | MCI 51% | SCP 84% | COM 77% |
| FCB | BOD 5 - 0 | VIK 3 - 3 | ARS 2 - 2 | ATM 60% | LIL 79% | SLA 91% | MUN 68% | BET 72% |
| COM | RBL 4 - 1 | FEY 3 - 2 | MUN 4 - 1 | RCL 52% | AEK NaN% | BET 49% | PSG 29% | BAR 23% |
| LIV | ATM 2 - 1 | ASK 3 - 6 | VIL 4 - 3 | FB NaN% | CLU 86% | POR 64% | INT 49% | RCL 68% |
| RMA | INT 2 - 1 | ROM 3 - 4 | RBL 4 - 1 | AEK NaN% | PSV NaN% | ARS 41% | ASK NaN% | SHK 87% |
| VFB | VIK 3 - 1 | SLO 0 - 3 | ATM 1 - 1 | GS NaN% | INT NaN% | LIL NaN% | CLU NaN% | PSV NaN% |
| ARS | NAP 0 - 1 | LIL 3 - 0 | FCB 2 - 2 | SLA 93% | BVB 76% | RMA 59% | BET 79% | SAB NaN% |
| MCI | POR 0 - 2 | PSG 2 - 4 | AEK 5 - 1 | RBL 73% | NAP 75% | BAR 49% | RCL 77% | SCP 83% |
| BET | LIL 2 - 3 | POR 3 - 2 | FEY 1 - 0 | BVB 47% | SLO NaN% | COM 51% | ARS 21% | FCB 28% |
| CLU | AVL 2 - 3 | INT 3 - 4 | RCL 3 - 0 | PSV NaN% | LIV 14% | NAP 24% | VFB NaN% | BOD NaN% |
| ROM | FB 1 - 1 | RMA 3 - 4 | SLO 4 - 0 | MUN 49% | PSG 33% | SCP 66% | AEK NaN% | LIL 63% |
| SCP | GS 3 - 1 | RCL 0 - 2 | ASK 2 - 3 | SHK 63% | MUN 33% | ROM 34% | BAR 16% | MCI 17% |
| ATM | LIV 2 - 1 | MUN 2 - 0 | VFB 1 - 1 | FCB 40% | VIK NaN% | PSV NaN% | BOD NaN% | FB NaN% |
| BVB | VIL 3 - 2 | BOD 1 - 0 | SAB 1 - 2 | BET 53% | ARS 24% | INT 36% | AVL 40% | AEK NaN% |
| SHK | PSV 1 - 1 | AEK 3 - 1 | INT 1 - 0 | SCP 37% | FB NaN% | SLO NaN% | RBL 24% | RMA 13% |
| OL | % | % | % | % | % | % | % | % |
| PSV | SHK 1 - 1 | RBL 1 - 0 | POR 0 - 1 | CLU NaN% | RMA NaN% | ATM NaN% | VIK NaN% | VFB NaN% |
| VAL | % | % | % | % | % | % | % | % |
| VIL | BVB 3 - 2 | NAP 3 - 1 | LIV 4 - 3 | PSG 27% | SLA 77% | SAB NaN% | FB NaN% | MUN 42% |
| INT | RMA 2 - 1 | CLU 3 - 4 | SHK 1 - 0 | FEY NaN% | VFB NaN% | BVB 64% | LIV 51% | SLO NaN% |
| MUN | SAB 4 - 0 | ATM 2 - 0 | COM 4 - 1 | ROM 51% | SCP 67% | RBL 52% | FCB 32% | VIL 58% |
| NAP | ARS 0 - 1 | VIL 3 - 1 | BOD 4 - 3 | POR 48% | MCI 25% | CLU 76% | SAB NaN% | VIK NaN% |
| GS | SCP 3 - 1 | BAR 1 - 4 | LIL 2 - 4 | VFB NaN% | AVL 17% | AEK NaN% | FEY NaN% | PSG 12% |
| ASK | AEK 1 - 0 | LIV 3 - 6 | SCP 2 - 3 | SLO NaN% | BOD NaN% | FB NaN% | RMA NaN% | POR NaN% |
| SAB | MUN 4 - 0 | SLA 2 - 0 | BVB 1 - 2 | VIK NaN% | BAR NaN% | VIL NaN% | NAP NaN% | ARS NaN% |
| SLA | RCL 2 - 3 | SAB 2 - 0 | FB 2 - 2 | ARS 7% | VIL 23% | FCB 9% | POR 20% | AVL 14% |
| FEY | BAR 5 - 1 | COM 3 - 2 | BET 1 - 0 | INT NaN% | POR NaN% | VIK NaN% | GS NaN% | RBL NaN% |
| RCL | SLA 2 - 3 | SCP 0 - 2 | CLU 3 - 0 | COM 48% | RBL 44% | BOD NaN% | MCI 23% | LIV 32% |
| POR | MCI 0 - 2 | BET 3 - 2 | PSV 0 - 1 | NAP 52% | FEY NaN% | LIV 36% | SLA 80% | ASK NaN% |
| VIK | VFB 3 - 1 | FCB 3 - 3 | AVL 3 - 1 | SAB NaN% | ATM NaN% | FEY NaN% | PSV NaN% | NAP NaN% |
| AEK | ASK 1 - 0 | SHK 3 - 1 | MCI 5 - 1 | RMA NaN% | COM NaN% | GS NaN% | ROM NaN% | BVB NaN% |
| BOD | FCB 5 - 0 | BVB 1 - 0 | NAP 4 - 3 | LIL NaN% | ASK NaN% | RCL NaN% | ATM NaN% | CLU NaN% |
| RBL | COM 4 - 1 | PSV 1 - 0 | RMA 4 - 1 | MCI 27% | RCL 56% | MUN 48% | SHK 76% | FEY NaN% |
| FB | ROM 1 - 1 | AVL 6 - 0 | SLA 2 - 2 | LIV NaN% | SHK NaN% | ASK NaN% | VIL NaN% | ATM NaN% |
| LIL | BET 2 - 3 | ARS 3 - 0 | GS 2 - 4 | BOD NaN% | FCB 21% | VFB NaN% | SLO NaN% | ROM 37% |
| SLO | PSG 6 - 1 | VFB 0 - 3 | ROM 4 - 0 | ASK NaN% | BET NaN% | SHK NaN% | LIL NaN% | INT NaN% |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous
