Classement général
Clique sur une ligne pour comparer ce club au reste du championnat dans les graphes ; clique sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS | 8 1 1 | 25 | 10 | 23 8 | +15 | 155 / 155 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 17 | 0 |
| NAC | 6 1 3 | 19 | 10 | 12 8 | +4 | 144 / 154 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 15 | 0 |
| MON | 5 3 1 | 18 | 9 | 11 5 | +6 | 144 / 150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 19 | 0 |
| SR | 4 5 0 | 17 | 9 | 19 11 | +8 | 112 / 122 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 14 | 1 |
| PAU | 5 2 3 | 17 | 10 | 13 10 | +3 | 162 / 153 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 24 | 0 |
| RED | 5 2 2 | 17 | 9 | 12 10 | +2 | 157 / 111 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 23 | 0 |
| ANN | 5 1 4 | 16 | 10 | 14 12 | +2 | 125 / 99 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 14 | 1 |
| MET | 3 5 2 | 14 | 10 | 16 14 | +2 | 132 / 156 | 1 / 0 | 0 / 2 | 0 / 18 | 0 |
| DIJ | 3 3 4 | 12 | 10 | 17 18 | -1 | 150 / 143 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 13 | 0 |
| DUN | 3 3 4 | 12 | 10 | 14 16 | -2 | 132 / 158 | 1 / 0 | 1 / 1 | 2 / 24 | 1 |
Prochaine journée : J-11
| Date | Fri 30/10 19:00 | Fri 30/10 19:00 | Fri 30/10 19:00 | Fri 30/10 19:00 | Fri 30/10 19:00 | Sat 31/10 13:00 | Sat 31/10 13:00 | Sat 31/10 19:00 | Mon 02/11 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Grenoble Dijon | Laval Boulogne | Metz Pau | Nantes Clermont | Rodez Dunkerque | Annecy Montpellier | Reims Sochaux | Guingamp Saint-Étienne | Red Star Nancy |
Calendrier des matchs
(prochaine journée 11)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS | SOC 0 - 3 | CLE 3 - 1 | GRE 4 - 0 | DIJ 2 - 3 | MON 3 - 1 | DUN 2 - 1 | MET 2 - 2 | RAF 2 - 0 | RED 0 - 1 | NAN 1 - 0 | EAG 45% | LAV 71% | SR 48% | NAC 65% | PAU 66% | ANN 60% | BOU 69% | CLE 69% | DUN 63% | GRE 69% | MET 59% | BOU 69% | SOC 67% | EAG 65% | NAN 59% | RED 57% | NAC 65% | ANN 60% | LAV 71% | DIJ 62% | MON 54% | SR 48% | RAF 60% | PAU 66% |
| SR | CLE 0 - 0 | DUN 3 - 3 | ANN 3 - 1 | RED 1 - 4 | EAG 2 - 2 | NAC 1 - 2 | MON 1 - 1 | NAN 0 - 0 | DIJ 4 - 2 | BOU 47% | SOC 56% | GRE 70% | ASS 52% | RAF 62% | MET 61% | LAV 72% | PAU 67% | RED 59% | SOC 69% | NAC 67% | MON 56% | NAN 61% | ANN 61% | RAF 62% | LAV 72% | CLE 71% | PAU 67% | DIJ 64% | MET 61% | EAG 67% | GRE 70% | ASS 52% | DUN 65% | BOU 70% |
| MON | DIJ 1 - 1 | NAC 0 - 1 | DUN 0 - 1 | BOU 0 - 0 | ASS 3 - 1 | PAU 1 - 0 | SR 1 - 1 | GRE 2 - 0 | RAF 0 - 3 | RED 42% | ANN 34% | MET 55% | LAV 67% | NAN 55% | SOC 63% | EAG 61% | CLE 66% | GRE 65% | RAF 56% | RED 53% | SR 44% | MET 55% | LAV 67% | ANN 55% | CLE 66% | PAU 62% | DUN 59% | EAG 61% | SOC 63% | NAN 55% | ASS 46% | BOU 65% | NAC 61% | DIJ 58% |
| NAC | BOU 0 - 0 | MON 0 - 1 | PAU 0 - 1 | DUN 2 - 0 | NAN 1 - 0 | SR 1 - 2 | RAF 3 - 4 | EAG 1 - 0 | ANN 1 - 2 | LAV 1 - 0 | RED 21% | SOC 52% | DIJ 47% | ASS 35% | CLE 55% | MET 43% | GRE 54% | EAG 50% | BOU 54% | SR 33% | RED 41% | DUN 48% | DIJ 47% | NAN 43% | PAU 50% | SOC 52% | ASS 35% | CLE 55% | GRE 54% | ANN 44% | LAV 57% | RAF 45% | MON 39% | MET 43% |
| PAU | ANN 0 - 1 | DIJ 0 - 1 | NAC 0 - 1 | RAF 2 - 2 | SOC 1 - 1 | MON 1 - 0 | DUN 2 - 0 | LAV 3 - 2 | EAG 1 - 2 | GRE 2 - 1 | MET 22% | NAN 43% | RED 41% | BOU 53% | ASS 34% | CLE 54% | SR 33% | LAV 56% | MET 43% | SOC 52% | DUN 48% | RED 41% | NAN 43% | CLE 54% | NAC 50% | MON 38% | SR 33% | RAF 44% | BOU 53% | GRE 54% | EAG 50% | ANN 43% | DIJ 46% | ASS 34% |
| ANN | PAU 0 - 1 | RAF 2 - 0 | SR 3 - 1 | MET 1 - 1 | GRE 1 - 2 | EAG 2 - 1 | DIJ 1 - 2 | DUN 0 - 1 | NAC 1 - 2 | SOC 1 - 3 | MON 36% | BOU 60% | CLE 61% | LAV 63% | NAN 50% | ASS 40% | RED 48% | RAF 51% | GRE 60% | MET 50% | SOC 58% | LAV 63% | SR 39% | MON 45% | BOU 60% | DIJ 53% | EAG 56% | ASS 40% | DUN 54% | NAC 56% | RED 48% | PAU 57% | CLE 61% | NAN 50% |
| MET | EAG 2 - 1 | GRE 0 - 0 | LAV 1 - 1 | ANN 1 - 1 | RAF 4 - 1 | RED 1 - 0 | ASS 2 - 2 | DIJ 4 - 2 | SOC 3 - 2 | DUN 1 - 1 | PAU 52% | MON 45% | BOU 60% | CLE 61% | SR 39% | NAC 57% | NAN 50% | DIJ 53% | PAU 57% | ANN 50% | ASS 41% | MON 45% | GRE 61% | SOC 59% | DUN 55% | BOU 60% | LAV 63% | NAN 50% | SR 39% | CLE 61% | RAF 51% | EAG 57% | RED 48% | NAC 57% |
| RED | NAN 0 - 1 | SOC 0 - 0 | BOU 1 - 1 | SR 1 - 4 | LAV 1 - 2 | MET 1 - 0 | EAG 1 - 3 | CLE 2 - 3 | ASS 0 - 1 | MON 37% | NAC 52% | DIJ 55% | PAU 59% | DUN 57% | GRE 63% | RAF 53% | ANN 52% | SR 41% | LAV 65% | MON 47% | NAC 59% | PAU 59% | EAG 59% | GRE 63% | DIJ 55% | ASS 43% | BOU 62% | SOC 61% | NAN 52% | RAF 53% | ANN 52% | DUN 57% | MET 52% | CLE 63% |
| BOU | NAC 0 - 0 | EAG 1 - 0 | RED 1 - 1 | MON 0 - 0 | DIJ 1 - 1 | CLE 0 - 0 | NAN 1 - 2 | SOC 1 - 1 | GRE 0 - 2 | SR 32% | LAV 53% | ANN 40% | MET 40% | PAU 47% | RAF 41% | DUN 44% | ASS 31% | SOC 48% | NAC 46% | CLE 51% | NAN 40% | ASS 31% | RAF 41% | LAV 53% | ANN 40% | MET 40% | RED 38% | GRE 50% | PAU 47% | DUN 44% | DIJ 43% | MON 35% | EAG 46% | SR 30% |
| DIJ | MON 1 - 1 | PAU 0 - 1 | CLE 1 - 1 | ASS 2 - 3 | BOU 1 - 1 | LAV 3 - 2 | ANN 1 - 2 | MET 4 - 2 | SR 4 - 2 | RAF 1 - 2 | GRE 58% | RED 45% | NAC 53% | SOC 56% | EAG 53% | NAN 47% | DUN 51% | MET 47% | CLE 58% | LAV 60% | GRE 58% | SOC 56% | NAC 53% | DUN 51% | RED 45% | ANN 47% | RAF 48% | SR 36% | EAG 53% | ASS 38% | BOU 57% | NAN 47% | PAU 54% | MON 42% |
| DUN | GRE 4 - 2 | SR 3 - 3 | MON 0 - 1 | NAC 2 - 0 | CLE 1 - 1 | ASS 2 - 1 | PAU 2 - 0 | ANN 0 - 1 | NAN 2 - 3 | MET 1 - 1 | RAF 27% | EAG 52% | SOC 54% | RED 43% | LAV 59% | BOU 56% | DIJ 49% | NAN 45% | ASS 37% | EAG 52% | PAU 52% | NAC 52% | CLE 57% | DIJ 49% | MET 45% | RAF 47% | MON 41% | LAV 59% | ANN 46% | BOU 56% | SOC 54% | RED 43% | SR 35% | GRE 56% |
| EAG | MET 2 - 1 | BOU 1 - 0 | SOC 1 - 0 | NAN 3 - 3 | SR 2 - 2 | ANN 2 - 1 | RED 1 - 3 | NAC 1 - 0 | PAU 1 - 2 | CLE 0 - 2 | ASS 28% | DUN 48% | RAF 45% | GRE 54% | DIJ 47% | MON 39% | LAV 57% | NAC 50% | NAN 43% | DUN 48% | RAF 45% | CLE 55% | RED 41% | ASS 35% | GRE 54% | LAV 57% | ANN 44% | MON 39% | DIJ 47% | SR 33% | PAU 50% | MET 43% | BOU 54% | SOC 52% |
| SOC | ASS 0 - 3 | RED 0 - 0 | EAG 1 - 0 | CLE 0 - 0 | PAU 1 - 1 | NAN 1 - 0 | LAV 1 - 1 | BOU 1 - 1 | MET 3 - 2 | ANN 1 - 3 | SR 16% | NAC 48% | DUN 46% | DIJ 44% | MON 37% | GRE 52% | RAF 42% | BOU 52% | SR 31% | PAU 48% | ANN 42% | DIJ 44% | ASS 33% | MET 41% | RAF 42% | NAC 48% | NAN 41% | RED 39% | MON 37% | LAV 54% | DUN 46% | CLE 52% | GRE 52% | EAG 48% |
| CLE | SR 0 - 0 | ASS 3 - 1 | DIJ 1 - 1 | SOC 0 - 0 | DUN 1 - 1 | BOU 0 - 0 | GRE 1 - 1 | RED 2 - 3 | LAV 3 - 3 | EAG 0 - 2 | NAN 20% | RAF 40% | ANN 39% | MET 39% | NAC 45% | PAU 46% | MON 34% | ASS 31% | DIJ 42% | BOU 49% | LAV 52% | EAG 45% | DUN 43% | PAU 46% | MON 34% | SR 29% | GRE 49% | NAC 45% | RAF 40% | MET 39% | NAN 39% | SOC 48% | ANN 39% | RED 37% |
| NAN | RED 0 - 1 | LAV 2 - 1 | RAF 2 - 5 | EAG 3 - 3 | NAC 1 - 0 | SOC 1 - 0 | BOU 1 - 2 | SR 0 - 0 | DUN 2 - 3 | ASS 1 - 0 | CLE 51% | PAU 57% | GRE 61% | MON 45% | ANN 50% | DIJ 53% | MET 50% | DUN 55% | EAG 57% | RAF 51% | BOU 60% | SR 39% | PAU 57% | NAC 57% | ASS 41% | GRE 61% | SOC 59% | MET 50% | RED 48% | MON 45% | CLE 61% | DIJ 53% | LAV 63% | ANN 50% |
| RAF | LAV 3 - 1 | ANN 2 - 0 | NAN 2 - 5 | PAU 2 - 2 | MET 4 - 1 | GRE 0 - 1 | NAC 3 - 4 | ASS 2 - 0 | MON 0 - 3 | DIJ 1 - 2 | DUN 45% | CLE 60% | EAG 55% | SR 38% | BOU 59% | RED 47% | SOC 58% | ANN 49% | MON 44% | NAN 49% | EAG 55% | GRE 59% | BOU 59% | SR 38% | SOC 58% | DUN 53% | DIJ 52% | PAU 56% | CLE 60% | RED 47% | MET 49% | NAC 55% | ASS 40% | LAV 62% |
| GRE | DUN 4 - 2 | MET 0 - 0 | ASS 4 - 0 | LAV 0 - 3 | ANN 1 - 2 | RAF 0 - 1 | CLE 1 - 1 | MON 2 - 0 | BOU 0 - 2 | PAU 2 - 1 | DIJ 42% | SR 30% | NAN 39% | EAG 46% | RED 37% | SOC 48% | NAC 46% | MON 35% | ANN 40% | ASS 31% | DIJ 42% | RAF 41% | MET 39% | RED 37% | EAG 46% | NAN 39% | CLE 51% | BOU 50% | NAC 46% | PAU 46% | SR 30% | LAV 52% | SOC 48% | DUN 44% |
| LAV | RAF 3 - 1 | NAN 2 - 1 | MET 1 - 1 | GRE 0 - 3 | RED 1 - 2 | DIJ 3 - 2 | SOC 1 - 1 | PAU 3 - 2 | CLE 3 - 3 | NAC 1 - 0 | BOU 47% | ASS 29% | MON 33% | ANN 37% | DUN 41% | SR 28% | EAG 43% | PAU 44% | RED 35% | DIJ 40% | CLE 48% | ANN 37% | MON 33% | BOU 47% | SR 28% | EAG 43% | MET 37% | DUN 41% | ASS 29% | SOC 46% | NAC 43% | GRE 48% | NAN 37% | RAF 38% |
Bilan de la journée
J9
9 matchs · 275 joueurs notés
Note moyenne
5,1
de 2,0 à 8,0
Buts
34
1 penalty · 1 coup franc · 2 csc
Cartons
26 / 0
jaunes / rouges
Temps de jeu moyen
64 min
Sorties sur blessure
6
Suspensions
1
Meilleur club
Note moyenne 6,2
Club en difficulté
Note moyenne 4,0
Meilleure compo de la journée
Kanté
Savanier
Robail
Fofana
Pays
Thiam
Guindo
Laporte
Hannach
Fernandez-V.
Noukeu
Formation 5-4-1
Moyenne 7,55 (7,09 sans bonus)
9 buts réels
Budget 150 M€
Les meilleurs joueurs de la journée
Les joueurs en forme en Ligue 2
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous
















