Classement général
Clique sur une ligne pour comparer ce club au reste du championnat dans les graphes ; clique sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | 10 0 1 | 30 | 11 | 46 12 | +34 | 116 / 114 | 0 / 0 | 4 / 0 | 0 / 17 | 0 |
| ATM | 9 1 1 | 28 | 11 | 22 8 | +14 | 119 / 113 | 1 / 0 | 2 / 3 | 1 / 22 | 0 |
| RMA | 9 0 2 | 27 | 11 | 28 10 | +18 | 96 / 151 | 0 / 0 | 3 / 1 | 2 / 22 | 3 |
| BET | 7 2 2 | 23 | 11 | 18 15 | +3 | 111 / 127 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 17 | 2 |
| RSO | 6 1 4 | 19 | 11 | 20 20 | 0 | 137 / 111 | 0 / 0 | 1 / 3 | 2 / 24 | 1 |
| SEV | 5 2 4 | 17 | 11 | 17 19 | -2 | 160 / 143 | 0 / 0 | 2 / 1 | 3 / 33 | 0 |
| ATH | 4 3 3 | 15 | 10 | 14 10 | +4 | 114 / 123 | 1 / 0 | 2 / 1 | 2 / 19 | 1 |
| DEP | 3 5 3 | 14 | 11 | 15 14 | +1 | 126 / 128 | 1 / 0 | 1 / 1 | 2 / 20 | 0 |
| CEL | 2 6 3 | 12 | 11 | 10 10 | 0 | 132 / 153 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 18 | 0 |
| VIL | 3 3 5 | 12 | 11 | 15 15 | 0 | 122 / 130 | 0 / 0 | 3 / 2 | 1 / 22 | 1 |
Prochaine journée : J-12
| Date | Fri 06/11 20:00 | Sat 07/11 13:00 | Sat 07/11 15:15 | Sat 07/11 17:30 | Sat 07/11 20:00 | Sun 08/11 13:00 | Sun 08/11 15:15 | Sun 08/11 17:30 | Sun 08/11 17:30 | Sun 08/11 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencontre | Sevilla Alavés | Málaga Santander | Espanyol La Corogne | Osasuna Athletic | Valencia Real Madrid | Elche Betis | Real Sociedad Rayo Vallecano | Celta Levante | Villarreal Getafe | Atlético Barcelona |
Calendrier des matchs
(prochaine journée 12)| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | ATH 2 - 0 | ELC 0 - 5 | RAY 5 - 2 | VAL 0 - 5 | LEV 2 - 4 | RAC 7 - 2 | SEV 1 - 3 | GET 3 - 0 | BET 2 - 5 | RMA 1 - 2 | ALA 6 - 1 | ATM 48% | VIL 72% | DEP 77% | CEL 88% | MAL 94% | RSO 87% | ESP 91% | OSA 92% | ELC 91% | ALA 90% | VAL 89% | ATM 73% | VIL 81% | LEV 90% | ATH 87% | BET 80% | DEP 92% | RAY 88% | SEV 90% | RAC 93% | CEL 88% | ESP 91% | OSA 92% | RMA 59% | RSO 87% | MAL 94% | GET 90% |
| RMA | RSO 4 - 1 | ESP 1 - 2 | MAL 4 - 0 | BET 1 - 0 | RAY 4 - 1 | ELC 2 - 3 | ATM 2 - 1 | VIL 1 - 0 | SEV 4 - 1 | BAR 1 - 2 | RAC 0 - 3 | VAL 64% | CEL 74% | ALA 78% | ATH 82% | OSA 89% | DEP 89% | GET 86% | LEV 87% | MAL 92% | BET 73% | RAY 83% | RSO 82% | ATH 82% | SEV 86% | VAL 85% | VIL 75% | ESP 88% | CEL 83% | ATM 65% | OSA 89% | ELC 87% | GET 86% | LEV 87% | BAR 41% | RAC 91% | ALA 87% | DEP 89% |
| ATM | MAL 2 - 0 | VIL 2 - 2 | SEV 1 - 3 | ATH 3 - 0 | RSO 0 - 3 | OSA 4 - 0 | RMA 2 - 1 | ALA 1 - 2 | ESP 0 - 1 | DEP 1 - 0 | LEV 0 - 2 | BAR 24% | GET 54% | ELC 55% | BET 60% | VAL 75% | CEL 73% | RAY 73% | RAC 84% | RSO 72% | DEP 81% | ESP 80% | BAR 27% | OSA 81% | ELC 79% | MAL 86% | CEL 73% | RAC 84% | GET 78% | RMA 35% | LEV 78% | VIL 62% | SEV 77% | ALA 78% | VAL 75% | RAY 73% | ATH 71% | BET 60% |
| ATH | BAR 2 - 0 | SEV 1 - 3 | CEL 0 - 2 | ATM 3 - 0 | ELC 1 - 1 | LEV 3 - 1 | ALA 0 - 0 | RAY RP | VAL 0 - 0 | GET 4 - 0 | RSO 2 - 1 | OSA 38% | ESP 52% | MAL 47% | RMA 18% | DEP 63% | BET 38% | RAC 68% | VIL 40% | GET 58% | LEV 59% | SEV 58% | OSA 63% | RMA 18% | CEL 53% | BAR 13% | ALA 59% | VAL 56% | ESP 61% | RAC 68% | VIL 40% | DEP 63% | BET 38% | RSO 51% | MAL 71% | ELC 60% | ATM 29% | RAY 52% |
| BET | VAL 0 - 1 | RSO 1 - 0 | LEV 5 - 2 | RMA 1 - 0 | VIL 1 - 2 | GET 1 - 0 | DEP 1 - 1 | OSA 5 - 2 | BAR 2 - 5 | CEL 0 - 0 | MAL 2 - 1 | ELC 47% | SEV 45% | RAY 55% | ATM 40% | RAC 78% | ATH 62% | ALA 70% | ESP 72% | DEP 74% | RMA 27% | ELC 72% | SEV 69% | RSO 63% | MAL 80% | VIL 53% | BAR 20% | LEV 70% | RAC 78% | CEL 65% | ALA 70% | GET 70% | ATH 62% | VAL 68% | ESP 72% | OSA 74% | RAY 65% | ATM 40% |
| DEP | ELC 1 - 1 | MAL 1 - 1 | VAL 3 - 1 | VIL 2 - 3 | GET 1 - 1 | SEV 0 - 1 | BET 1 - 1 | RSO 3 - 2 | LEV 1 - 1 | ATM 1 - 0 | OSA 2 - 1 | ESP 26% | ALA 25% | BAR 8% | RAC 55% | ATH 37% | RMA 11% | CEL 39% | RAY 39% | BET 26% | ATM 19% | OSA 50% | MAL 59% | ELC 47% | RSO 37% | LEV 45% | GET 45% | BAR 8% | VAL 42% | VIL 28% | SEV 44% | ATH 37% | CEL 39% | RAC 55% | RAY 39% | ALA 45% | ESP 48% | RMA 11% |
| CEL | OSA 1 - 2 | VAL 0 - 0 | ATH 0 - 2 | GET 1 - 1 | MAL 1 - 1 | RSO 0 - 0 | RAC 5 - 0 | ELC 0 - 0 | ALA 2 - 1 | BET 0 - 0 | RAY 3 - 0 | LEV 47% | RMA 9% | VIL 32% | BAR 12% | ESP 59% | ATM 27% | DEP 61% | SEV 55% | VAL 53% | RAC 66% | GET 56% | ALA 56% | RAY 50% | ATH 47% | ESP 59% | ATM 27% | OSA 60% | RMA 17% | BET 35% | ELC 58% | BAR 12% | DEP 61% | SEV 55% | VIL 38% | MAL 69% | RSO 48% | LEV 56% |
| RSO | RMA 4 - 1 | BET 1 - 0 | ESP 2 - 1 | ELC 2 - 3 | ATM 0 - 3 | CEL 0 - 0 | VAL 2 - 3 | DEP 3 - 2 | MAL 2 - 5 | LEV 2 - 1 | ATH 2 - 1 | RAY 43% | RAC 43% | SEV 48% | VIL 39% | GET 57% | BAR 13% | OSA 62% | ALA 58% | ATM 28% | MAL 70% | LEV 58% | RMA 18% | BET 37% | DEP 63% | ELC 59% | SEV 57% | GET 57% | ALA 58% | VAL 55% | RAY 51% | ESP 60% | RAC 67% | ATH 49% | OSA 62% | BAR 13% | CEL 52% | VIL 39% |
| VIL | RAC 2 - 2 | ATM 2 - 2 | ALA 1 - 0 | DEP 2 - 3 | BET 1 - 2 | MAL 1 - 3 | LEV 3 - 1 | RMA 1 - 0 | ELC 0 - 0 | VAL 1 - 2 | ESP 0 - 1 | GET 58% | BAR 10% | CEL 38% | RSO 61% | RAY 62% | OSA 72% | SEV 67% | ATH 60% | ALA 68% | ESP 70% | RAC 76% | GET 68% | BAR 19% | VAL 65% | BET 47% | RMA 25% | ELC 69% | MAL 78% | DEP 72% | ATH 60% | ATM 38% | LEV 68% | RAY 62% | CEL 62% | SEV 67% | OSA 72% | RSO 61% |
| ESP | LEV 3 - 0 | RMA 1 - 2 | RSO 2 - 1 | SEV 1 - 1 | OSA 0 - 2 | RAY 2 - 1 | ELC 1 - 3 | MAL 1 - 1 | ATM 0 - 1 | RAC 2 - 1 | VIL 0 - 1 | DEP 45% | ATH 21% | GET 40% | ALA 48% | CEL 41% | VAL 44% | BAR 9% | BET 28% | LEV 47% | VIL 30% | ATM 20% | RAY 41% | SEV 46% | OSA 52% | CEL 41% | RAC 58% | RMA 12% | ATH 39% | GET 47% | MAL 61% | RSO 40% | BAR 9% | ELC 49% | BET 28% | VAL 44% | DEP 52% | ALA 48% |
| ALA | GET 3 - 0 | RAY 1 - 1 | VIL 1 - 0 | OSA 5 - 2 | RAC 2 - 1 | VAL 0 - 1 | ATH 0 - 0 | ATM 1 - 2 | CEL 2 - 1 | MAL 1 - 1 | BAR 6 - 1 | SEV 23% | DEP 47% | RMA 8% | ESP 52% | LEV 50% | ELC 51% | BET 30% | RSO 42% | VIL 32% | BAR 10% | MAL 63% | CEL 44% | VAL 47% | RAC 60% | GET 49% | ATH 41% | SEV 49% | RSO 42% | ELC 51% | BET 30% | OSA 54% | RAY 43% | ATM 22% | LEV 50% | DEP 55% | RMA 13% | ESP 52% |
| SEV | RAY 2 - 1 | ATH 1 - 3 | ATM 1 - 3 | ESP 1 - 1 | VAL 1 - 0 | DEP 0 - 1 | BAR 1 - 3 | LEV 3 - 3 | RMA 4 - 1 | OSA 2 - 0 | GET 3 - 1 | ALA 49% | BET 27% | RSO 24% | MAL 64% | ELC 53% | RAC 61% | VIL 33% | CEL 45% | RAY 45% | VAL 48% | ATH 42% | BET 31% | ESP 54% | RMA 14% | OSA 56% | RSO 43% | ALA 51% | ELC 53% | BAR 10% | DEP 56% | LEV 51% | ATM 23% | CEL 45% | RAC 61% | VIL 33% | GET 51% | MAL 64% |
| ELC | DEP 1 - 1 | BAR 0 - 5 | RAC 3 - 2 | RSO 2 - 3 | ATH 1 - 1 | RMA 2 - 3 | ESP 1 - 3 | CEL 0 - 0 | VIL 0 - 0 | RAY 0 - 3 | VAL 0 - 1 | BET 25% | LEV 28% | ATM 19% | OSA 53% | SEV 47% | ALA 49% | MAL 62% | GET 48% | BAR 9% | RAY 42% | BET 28% | LEV 49% | DEP 53% | ATM 21% | RSO 41% | MAL 62% | VIL 31% | SEV 47% | ALA 49% | CEL 42% | RMA 13% | OSA 53% | ESP 51% | GET 48% | ATH 40% | VAL 45% | RAC 59% |
| LEV | ESP 3 - 0 | OSA 0 - 0 | BET 5 - 2 | MAL 0 - 0 | BAR 2 - 4 | ATH 3 - 1 | VIL 3 - 1 | SEV 3 - 3 | DEP 1 - 1 | RSO 2 - 1 | ATM 0 - 2 | CEL 25% | ELC 43% | RAC 51% | RAY 43% | ALA 50% | GET 50% | VAL 47% | RMA 13% | ESP 53% | ATH 41% | RSO 42% | ELC 51% | MAL 63% | BAR 10% | DEP 55% | VAL 47% | BET 30% | OSA 54% | RAY 43% | ATM 22% | SEV 49% | VIL 32% | RMA 13% | ALA 50% | GET 50% | RAC 60% | CEL 44% |
| RAY | SEV 2 - 1 | ALA 1 - 1 | BAR 5 - 2 | RAC 3 - 2 | RMA 4 - 1 | ESP 2 - 1 | OSA 1 - 1 | ATH RP | GET 1 - 1 | ELC 0 - 3 | CEL 3 - 0 | RSO 28% | VAL 45% | BET 19% | LEV 57% | VIL 38% | MAL 69% | ATM 27% | DEP 61% | SEV 55% | ELC 58% | RMA 17% | ESP 59% | CEL 50% | GET 56% | RAC 66% | OSA 61% | MAL 69% | BAR 12% | LEV 57% | RSO 49% | VAL 53% | ALA 57% | VIL 38% | DEP 61% | ATM 27% | BET 35% | ATH 48% |
| GET | ALA 3 - 0 | RAC 1 - 0 | OSA 1 - 0 | CEL 1 - 1 | DEP 1 - 1 | BET 1 - 0 | MAL 1 - 0 | BAR 3 - 0 | RAY 1 - 1 | ATH 4 - 0 | SEV 3 - 1 | VIL 18% | ATM 20% | ESP 31% | VAL 47% | RSO 43% | LEV 50% | RMA 14% | ELC 52% | ATH 42% | OSA 55% | CEL 44% | VIL 32% | RAC 60% | RAY 44% | ALA 51% | DEP 55% | RSO 43% | ATM 22% | ESP 53% | VAL 47% | BET 30% | RMA 14% | MAL 64% | ELC 52% | LEV 50% | SEV 49% | BAR 10% |
| VAL | BET 0 - 1 | CEL 0 - 0 | DEP 3 - 1 | BAR 0 - 5 | SEV 1 - 0 | ALA 0 - 1 | RSO 2 - 3 | RAC 2 - 2 | ATH 0 - 0 | VIL 1 - 2 | ELC 0 - 1 | RMA 14% | RAY 27% | OSA 48% | GET 53% | ATM 25% | ESP 56% | LEV 53% | MAL 66% | CEL 47% | SEV 52% | BAR 11% | RAC 63% | ALA 53% | VIL 35% | RMA 15% | LEV 53% | ATH 44% | DEP 58% | RSO 45% | GET 53% | RAY 47% | MAL 66% | BET 32% | ATM 25% | ESP 56% | ELC 55% | OSA 58% |
| OSA | CEL 1 - 2 | LEV 0 - 0 | GET 1 - 0 | ALA 5 - 2 | ESP 0 - 2 | ATM 4 - 0 | RAY 1 - 1 | BET 5 - 2 | RAC 2 - 0 | SEV 2 - 0 | DEP 2 - 1 | ATH 33% | MAL 51% | VAL 24% | ELC 47% | RMA 11% | VIL 28% | RSO 38% | BAR 8% | RAC 56% | GET 45% | DEP 50% | ATH 37% | ATM 19% | ESP 48% | SEV 44% | RAY 39% | CEL 40% | LEV 46% | MAL 59% | RMA 11% | ALA 46% | ELC 47% | BAR 8% | RSO 38% | BET 26% | VIL 28% | VAL 42% |
| MAL | ATM 2 - 0 | DEP 1 - 1 | RMA 4 - 0 | LEV 0 - 0 | CEL 1 - 1 | VIL 1 - 3 | GET 1 - 0 | ESP 1 - 1 | RSO 2 - 5 | ALA 1 - 1 | BET 2 - 1 | RAC 39% | OSA 22% | ATH 25% | SEV 36% | BAR 6% | RAY 31% | ELC 38% | VAL 34% | RMA 8% | RSO 30% | ALA 37% | DEP 41% | LEV 37% | BET 20% | ATM 14% | ELC 38% | RAY 31% | VIL 22% | OSA 41% | ESP 39% | RAC 47% | VAL 34% | GET 36% | ATH 29% | CEL 31% | BAR 6% | SEV 36% |
| RAC | VIL 2 - 2 | GET 1 - 0 | ELC 3 - 2 | RAY 3 - 2 | ALA 2 - 1 | BAR 7 - 2 | CEL 5 - 0 | VAL 2 - 2 | OSA 2 - 0 | ESP 2 - 1 | RMA 0 - 3 | MAL 31% | RSO 28% | LEV 22% | DEP 45% | BET 22% | SEV 39% | ATH 32% | ATM 16% | OSA 44% | CEL 34% | VIL 24% | VAL 37% | GET 40% | ALA 40% | RAY 34% | ESP 42% | ATM 16% | BET 22% | ATH 32% | BAR 7% | MAL 53% | RSO 33% | DEP 45% | SEV 39% | RMA 9% | LEV 40% | ELC 41% |
Bilan de la journée
J11
10 matchs · 313 joueurs notés
Note moyenne
5,1
de 1,0 à 8,0
Buts
30
2 penalties · 1 coup franc
Cartons
41 / 1
jaunes / rouges
Temps de jeu moyen
63 min
Sorties sur blessure
7
Suspensions
8
Meilleur club
Note moyenne 6,1
Club en difficulté
Note moyenne 3,5
Meilleure compo de la journée
Yamal
Frutos
López
Soriano
Bellingham
Grimaldo
Cabrera
García
Ratiu
Loureiro
Fortuño
Formation 5-4-1
Moyenne 7,96 (7,50 sans bonus)
9 buts réels
Budget 186 M€
Les meilleurs joueurs de la journée
Les joueurs en forme en Liga
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Tous















