Frosinone
Saison 2026 - 2027


Classement général
Club | G-N-P | Pts | Joués | Buts P/C | Goal Avg | Fautes C/S | But/CF P/C | Péno P/C | Cartons R/J | Suspensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | 7 1 0 | 22 | 8 | 23 10 | +13 | 70 / 79 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| LAZ | 7 1 0 | 22 | 8 | 16 5 | +11 | 90 / 93 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 13 | 0 |
| BAR | 7 0 1 | 21 | 8 | 31 9 | +22 | 79 / 84 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 11 | 0 |
| MCI | 7 0 1 | 21 | 8 | 20 9 | +11 | 92 / 123 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 13 | 1 |
| ARS | 7 0 1 | 21 | 8 | 13 5 | +8 | 82 / 124 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 10 | 0 |
| ATM | 6 1 1 | 19 | 8 | 14 8 | +6 | 96 / 86 | 0 / 0 | 2 / 3 | 1 / 20 | 0 |
| ROM | 5 3 0 | 18 | 8 | 19 6 | +13 | 95 / 66 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 17 | 1 |
| RMA | 6 0 2 | 18 | 8 | 18 7 | +11 | 70 / 112 | 0 / 0 | 2 / 1 | 2 / 17 | 3 |
| MIL | 5 3 0 | 18 | 8 | 16 7 | +9 | 78 / 90 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 15 | 0 |
| RSO | 6 0 2 | 18 | 8 | 18 14 | +4 | 101 / 79 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 / 15 | 1 |
Quelques stats en graphs
Nombre de matchs joués (Saison)
Cote
Index MPG (Saison)
Calendrier des matchs
| Club | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRO | JUV 0 - 1 | FIO 0 - 3 | VEN 3 - 2 | GEN 1 - 1 | COM 2 - 0 | NAP 3 - 0 | SAS 4 - 2 | ATA 4 - 4 | TOR 41% | CAG 32% | MIL 31% | PAR 59% | INT 19% | UDI 52% | ROM 28% | VEN 56% | MIL 31% | TOR 49% | PAR 59% | FIO 47% | LEC 59% | NAP 31% | LAZ 35% | MON 57% | INT 19% | GEN 54% | COM 32% | SAS 51% | ATA 35% | BOL 40% | CAG 55% | JUV 31% |
